- Asymmetric pattern design provides superior handing on snow surface
- Optimised lateral groove angle offers strong snow performance
- Special zigzag traction sipes improves traction and braking performance on snow roads
Benefits and Features

ZUPER SNOW Z-507
Size | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressurep (kpa) | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/45R16 | 90V | 7.0J | 227 | 595 | 600 | 350 | TL |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | TL |
215/55R16 XL | 97H | 7.0J | 226 | 642 | 730 | 350 | TL |
225/55R16 XL | 99V | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | TL |
205/60R16 | 92H | 6.0J | 209 | 652 | 630 | 300 | TL |
215/60R16 XL | 99H | 6.5J | 221 | 664 | 775 | 350 | TL |
225/60R16 | 98H | 6.5J | 228 | 676 | 750 | 300 | TL |
215/65R16 | 98H | 6.5J | 221 | 686 | 750 | 300 | TL |
215/45R17 XL | 91V | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | TL |
225/45R17 XL | 94V | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | TL |
235/45R17 XL | 97V | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | TL |
245/45R17 XL | 99V | 8.0J | 257 | 646.8 | 775 | 350 | TL |
205/50R17 XL | 93V | 8.0J | 214 | 638 | 650 | 350 | TL |
215/50R17 XL | 95V | 7.0J | 236 | 642.8 | 690 | 350 | TL |
225/50R17 XL | 98V | 7.0J | 233 | 658 | 750 | 350 | TL |
215/55R17 XL | 98V | 7.0J | 236 | 662.8 | 750 | 350 | TL |
225/55R17 XL | 101V | 7.0J | 233 | 680 | 825 | 350 | TL |
235/55R17 XL | 103V | 7.5J | 255 | 684.8 | 875 | 350 | TL |
215/60R17 XL | 100V | 6.5J | 229 | 685.6 | 800 | 350 | TL |
225/60R17 XL | 103V | 6.5J | 236 | 697.6 | 875 | 350 | TL |
225/40R18 XL | 92V | 8.0J | 230 | 637 | 630 | 350 | TL |
235/40R18 XL | 95V | 8.5J | 248 | 640.2 | 690 | 350 | TL |
245/40R18 XL | 97V | 8.5J | 260 | 648.2 | 730 | 350 | TL |
255/40R18 XL | 99V | 9.0J | 267 | 656.2 | 775 | 350 | TL |
225/45R18 XL | 95V | 7.5J | 225 | 659 | 690 | 350 | TL |
235/45R18 XL | 98V | 8.0J | 236 | 669 | 750 | 350 | TL |
245/45R18 XL | 100V | 8.0J | 243 | 677 | 800 | 350 | TL |
255/45R18 XL | 103V | 8.5J | 269 | 682.2 | 875 | 350 | TL |
225/50R18 XL | 99V | 7.0J | 243 | 678.2 | 775 | 350 | TL |
235/50R18 XL | 101V | 7.5J | 255 | 688.2 | 825 | 350 | TL |
245/50R18 XL | 104V | 7.5J | 265 | 698.2 | 900 | 350 | TL |
215/55R18 XL | 99V | 7.0J | 236 | 688.2 | 775 | 350 | TL |
225/55R18 XL | 102V | 7.0J | 243 | 700.2 | 850 | 350 | TL |
225/60R18 XL | 104V | 7.0J | 236 | 723 | 900 | 350 | TL |
225/35R19 XL | 88V | 8.0J | 230 | 641 | 560 | 350 | TL |
255/35R19 XL | 96V | 9.0J | 278 | 654.6 | 710 | 350 | TL |
225/40R19 XL | 93V | 8.0J | 237 | 657.6 | 650 | 350 | TL |
235/40R19 XL | 96V | 8.5J | 248 | 665.6 | 710 | 350 | TL |
245/40R19 XL | 98V | 8.5J | 260 | 673.6 | 750 | 350 | TL |
255/40R19 XL | 100V | 9.0J | 267 | 681.6 | 800 | 350 | TL |
275/40R19 XL | 105V | 9.5J | 285 | 697.6 | 925 | 350 | TL |
235/45R19 XL | 99V | 8.0J | 236 | 695 | 775 | 350 | TL |
245/45R19 XL | 102V | 8.0J | 243 | 703 | 850 | 350 | TL |
235/50R19 XL | 103V | 7.5J | 255 | 713.6 | 875 | 350 | TL |
235/55R19 XL | 105V | 7.5J | 255 | 735.6 | 925 | 350 | TL |
View complete information ↓
*Reserves the rights of final interpretation and modification