- Studable V-shaped tread design delivers outstanding traction and braking performance on snow and icy roads
- Stiff shoulder blocks deliver outstanding cornering stability and enhanced grips
Benefits and Features

Size | Service Index | Standard Rim | Fuel Efficiency | Wet Traction | dB | Noise |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65R14 XL | 86T | 5.0J | / | / | / | / |
185/65R14 | 86T | 5.5J | / | / | / | / |
195/50R15 | 82T | 6.0J | / | / | / | / |
195/55R15 | 85T | 6.0J | / | / | / | / |
195/60R15 | 88T | 6.0J | / | / | / | / |
185/65R15 XL | 92T | 5.5J | / | / | / | / |
195/65R15 XL | 95T | 6.0J | / | / | / | / |
205/65R15 | 94T | 6.0J | / | / | / | / |
225/75R15 | 102T | 6.0J | / | / | / | / |
235/75R15 | 105T | 6.5J | / | / | / | / |
205/50R16 | 87T | 6.5J | / | / | / | / |
195/55R16 | 87T | 6.0J | / | / | / | / |
205/55R16 XL | 94T | 6.5J | / | / | / | / |
215/55R16 XL | 97T | 7.0J | / | / | / | / |
225/55R16 | 95T | 7.0J | / | / | / | / |
205/60R16 XL | 96T | 6.0J | / | / | / | / |
215/60R16 | 95T | 6.5J | / | / | / | / |
205/65R16 | 95T | 6.0J | / | / | / | / |
215/65R16 | 98T | 6.5J | / | / | / | / |
225/45R17 XL | 94H | 7.5J | / | / | / | / |
235/45R17 XL | 97T | 8.0J | / | / | / | / |
245/45R17 XL | 99T | 8.0J | / | / | / | / |
225/50R17 XL | 98H | 7.0J | / | / | / | / |
215/55R17 XL | 98T | 7.0J | / | / | / | / |
225/55R17 XL | 101T | 7.0J | / | / | / | / |
215/60R17 | 96T | 6.5J | / | / | / | / |
225/65R17 | 102T | 6.5J | / | / | / | / |
235/65R17 | 104T | 7.0J | / | / | / | / |
225/40R18 XL | 92T | 8.0J | / | / | / | / |
235/40R18 XL | 95T | 8.5J | / | / | / | / |
245/40R18 XL | 97T | 8.5J | / | / | / | / |
235/45R18 XL | 98T | 8.0J | / | / | / | / |
255/50R19 XL | 107T | 8.0J | / | / | / | / |
View complete information ↓
*Reserves the rights of final interpretation and modification